Cuti Umum Malaysia 2028
Cuti Umum di Malaysia untuk 2028 merangkumi cuti umum di seluruh negara dan negeri yang disambut di seluruh negara. Halaman ini dikemas kini untuk mencerminkan sebarang perubahan atau pengumuman rasmi, jadi anda boleh bergantung padanya untuk maklumat yang tepat dan terkini.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Sabtu | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 14-Jan | Jumaat | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Negeri | Ya | - |
| 26-Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 28-Jan | Jumaat | Awal Ramadan | Johor, Kedah | Negeri | Ya | - |
| 30-Jan | Ahad | Cuti Awal Ramadan | Kedah | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Selasa | Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | Persekutuan | - | - |
| 13-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 13-Feb | Ahad | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 14-Feb | Isnin | Cuti Nuzul Al-Quran | Kebangsaan kecuali Terengganu, Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 14-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 20-Feb | Ahad | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka | Negeri | Ya | - |
| 21-Feb | Isnin | Cuti Hari Pengisytiharan Kemerdekaan | Melaka | Negeri | Ya | - |
| 27-Feb | Khamis | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 27-Feb | Ahad | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 28-Feb | Isnin | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 29-Feb | Selasa | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-3 | Melaka | Negeri | Ya | - |
| 29-Feb | Selasa | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 4-Mac | Sabtu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu | Negeri | - | - |
| 23 Mac | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor | Negeri | - | - |
| 30 Mac | Khamis | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah | Negeri | - | - |
| 14-Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah, Sarawak | Negeri | Ya | - |
| 26-Apr | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu | Negeri | - | - |
| 1-Mei | Isnin | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 4-Mei | Khamis | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 5 Mei | Jumaat | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 6 Mei | Sabtu | Cuti Hari Raya Haji | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | Ya |
| 7-Mei | Ahad | Cuti Hari Raya Haji | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | Ya |
| 9 Mei | Selasa | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 17 Mei | Rabu | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis | Negeri | - | - |
| 22 Mei | Isnin | Hari Hol Pahang | Pahang | Negeri | Ya | - |
| 25 Mei | Khamis | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 30 Mei | Selasa | Hari Pesta Menuai | WP Labuan, Sabah | Negeri | - | - |
| 31 Mei | Rabu | Hari Pesta Menuai ke-2 | WP Labuan, Sabah | Negeri | - | - |
| 1-Jun | Khamis | Hari Gawai | Sarawak | Negeri | Ya | - |
| 2-Jun | Jumaat | Cuti Hari Gawai | Sarawak | Negeri | Ya | Ya |
| 5-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 18 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah | Negeri | Ya | - |
| 29 Jun | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor | Negeri | - | - |
| 7-Jul | Jumaat | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang | Negeri | Ya | - |
| 8-Julai | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang | Negeri | - | - |
| 22-Julai | Sabtu | Hari Sarawak | Sarawak | Negeri | - | - |
| 30 Julai | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang | Negeri | Ya | - |
| 31 Julai | Isnin | Cuti Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang | Negeri | Ya | - |
| 3-Ogos | Khamis | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | Ya |
| 24 Ogos | Khamis | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka | Negeri | - | - |
| 31 Ogos | Khamis | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 16-Sep | Sabtu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 14-Okt | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak | Negeri | - | - |
| 17-Okt | Selasa | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | - | - |
| 3-Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak | Negeri | Ya | - |
| 11-Nov | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan | Negeri | Ya | - |
| 12-Nov | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari ke-2 | Kelantan | Negeri | Ya | - |
| 11-Dis | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor | Negeri | Ya | - |
| 14-Dis | Khamis | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 24-Dis | Ahad | Malam Krismas | Sabah | Negeri | Ya | - |
| 25-Dis | Isnin | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 26-Dis | Selasa | Cuti Hari Krismas | Sabah | Negeri | Ya | - |
Tarikh-tarikh yang diberikan di atas telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber; pengesahan rasmi mungkin akan diumumkan kemudian. Layari kabinet.gov.my untuk maklumat asal. pengumuman.
Merancang tahun anda adalah lebih mudah apabila anda mengetahui tarikh cuti umum rasmi untuk 2028 terlebih dahulu.
Cuti Umum Negeri 2028
Di samping 2028 cuti umum kebangsaan, setiap negeri Malaysia meraikan cuti masing-masing berdasarkan undang-undang, tradisi dan upacara diraja tempatan. Ini 2028 Cuti umum negeri mungkin berbeza dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan boleh menjejaskan jadual sekolah, pejabat kerajaan dan operasi perniagaan dengan ketara.
| Johor | Kedah |
| Kelantan | Kuala Lumpur |
| Labuan | Melaka |
| Negeri Sembilan | Pahang |
| Pulau Pinang | Perak |
| Perlis | Putrajaya |
| Sabah | Sarawak |
| Selangor | Terengganu |
Cuti umum di Malaysia ditetapkan di bawah perundangan persekutuan dan negeri, bermakna tidak semua cuti disambut secara seragam di seluruh negara. Walaupun kebanyakan cuti umum yang jatuh pada hari bekerja dianggap sebagai hari tidak bekerja, amalan sebenar mungkin berbeza bergantung pada negeri dan sektor.
Bagi kebanyakan negeri, jika 2028 Jika cuti umum jatuh pada hari Ahad, cuti gantian biasanya disambut pada hari bekerja berikutnya. Walau bagaimanapun, di negeri-negeri di mana minggu bekerja bermula pada hari Ahad—seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu—hari rehat mingguan dan peraturan gantian mungkin sedikit berbeza.
Disebabkan oleh variasi ini, adalah penting untuk sentiasa menyemak 2028 senarai percutian khusus negeri di atas, terutamanya ketika merancang perjalanan, aktiviti sekolah atau operasi perniagaan di seluruh pelosok Malaysia.
+