Cuti Umum Malaysia 2026
Cuti Umum di Malaysia untuk 2026 merangkumi cuti umum di seluruh negara dan negeri yang disambut di seluruh negara. Halaman ini sentiasa dikemas kini dengan perubahan dan pengumuman rasmi, jadi anda boleh merujuknya untuk maklumat cuti yang tepat dan terkini.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri-negeri | Jenis | Cuti Panjang | Cuti Gantian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jan | Khamis | Hari Tahun Baru | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Persekutuan | - | - |
| 14-Jan | Rabu | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | Negeri | - | - |
| 17-Jan | Sabtu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Ahad | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 1-Feb | Ahad | Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | Negeri | Ya | - |
| 2-Feb | Isnin | Cuti Hari Wilayah Persekutuan | Labuan | Negeri | Ya | Ya |
| 2-Feb | Isnin | Cuti Hari Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor, WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | Ya |
| 3-Feb | Selasa | Cuti Hari Wilayah Persekutuan | WP Kuala Lumpur, Putrajaya | Negeri | Ya | Ya |
| 17-Feb | Selasa | Tahun Baru Cina | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 18-Feb | Rabu | Tahun Baru Cina Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 19-Feb | Khamis | Awal Ramadan | Johor, Kedah | Negeri | Ya | - |
| 20-Feb | Jumaat | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka | Negeri | Ya | - |
| 4-Mac | Rabu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu | Negeri | - | - |
| 7-Mac | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari ke-2 | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 23 Mac | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor | Negeri | Ya | - |
| 23 Mac | Isnin | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Semua negeri kecuali Kedah | Persekutuan | Ya | Ya |
| 24 Mac | Rabu | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Melaka | Negeri | Ya | Ya |
| 30 Mac | Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah | Negeri | Ya | - |
| 3-Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah, Sarawak | Negeri | Ya | - |
| 26-Apr | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu | Negeri | Ya | - |
| 1-Mei | Jumaat | Hari Pekerja | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 17 Mei | Ahad | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis | Negeri | Ya | - |
| 18 Mei | Isnin | Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis | Negeri | Ya | Ya |
| 22 Mei | Jumaat | Hari Hol Pahang | Pahang | Negeri | Ya | - |
| 26 Mei | Selasa | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu | Negeri | - | - |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Haji | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 28 Mei | Khamis | Hari Raya Haji Hari ke-2 | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu | Negeri | - | - |
| 30 Mei | Sabtu | Hari Pesta Menuai | WP Labuan, Sabah | Negeri | Ya | - |
| 31 Mei | Ahad | Hari Pesta Menuai ke-2 | WP Labuan, Sabah | Negeri | Ya | - |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 1-Jun | Isnin | Cuti Pesta Menuai | WP Labuan, Sabah | Negeri | Ya | Ya |
| 1-Jun | Isnin | Cuti Hari Wesak | Semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 1-Jun | Isnin | Hari Gawai | Sarawak | Negeri | Ya | - |
| 1-Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 2-Jun | Selasa | Cuti Hari Gawai | Sarawak | Negeri | Ya | Ya |
| 17-Jun | Rabu | Awal Muharram | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 21 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah | Negeri | Ya | - |
| 7-Jul | Selasa | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang | Negeri | - | - |
| 11-Jul | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang | Negeri | - | - |
| 21-Jul | Selasa | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor | Negeri | - | - |
| 22-Julai | Rabu | Hari Sarawak | Sarawak | Negeri | - | - |
| 30 Julai | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang | Negeri | - | - |
| 24 Ogos | Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka | Negeri | Ya | - |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Merdeka | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
| 16-Sep | Rabu | Hari Malaysia | Semua negeri | Persekutuan | - | - |
| 29-Sep | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan | Negeri | - | - |
| 30-Sep | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari ke-2 | Kelantan | Negeri | - | - |
| 10-Okt | Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak | Negeri | Ya | - |
| 6-Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak | Negeri | Ya | - |
| 8-Nov | Ahad | Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak | Persekutuan | Ya | - |
| 9-Nov | Isnin | Cuti Hari Deepavali | Semua negeri kecuali Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu | Persekutuan | Ya | Ya |
| 11-Dis | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor | Negeri | Ya | - |
| 24-Dis | Khamis | Malam Krismas | Sabah | Negeri | Ya | - |
| 25-Dis | Jumaat | Hari Krismas | Semua negeri | Persekutuan | Ya | - |
Layari kabinet.gov.my untuk versi asal pengumuman.
Cuti Umum Negeri 2026
Di samping 2026 cuti umum kebangsaan, setiap negeri Malaysia meraikan cuti masing-masing berdasarkan undang-undang, tradisi dan upacara diraja tempatan. Ini 2026 Cuti umum negeri mungkin berbeza dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan boleh menjejaskan jadual sekolah, pejabat kerajaan dan operasi perniagaan dengan ketara.
| Johor | Kedah |
| Kelantan | Kuala Lumpur |
| Labuan | Melaka |
| Negeri Sembilan | Pahang |
| Pulau Pinang | Perak |
| Perlis | Putrajaya |
| Sabah | Sarawak |
| Selangor | Terengganu |
Cuti umum di Malaysia ditetapkan di bawah perundangan persekutuan dan negeri, bermakna tidak semua cuti disambut secara seragam di seluruh negara. Walaupun kebanyakan cuti umum yang jatuh pada hari bekerja dianggap sebagai hari tidak bekerja, amalan sebenar mungkin berbeza bergantung pada negeri dan sektor.
Bagi kebanyakan negeri, jika 2026 Jika cuti umum jatuh pada hari Ahad, cuti gantian biasanya disambut pada hari bekerja berikutnya. Walau bagaimanapun, di negeri-negeri di mana minggu bekerja bermula pada hari Ahad—seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu—hari rehat mingguan dan peraturan gantian mungkin sedikit berbeza.
Disebabkan oleh variasi ini, adalah penting untuk sentiasa menyemak 2026 senarai percutian khusus negeri di atas, terutamanya ketika merancang perjalanan, aktiviti sekolah atau operasi perniagaan di seluruh pelosok Malaysia.
+